TA0392长衫00头像

百度用户:TA0392长衫00问:

在美国学什么专业好就业

阅读(53) 分享 2017-03-28 09:17:57

共有2个回答

金老师头像

金老师

2016USNEWS美国最佳职业排行
排名 职业名称 职业英文名 平均薪水 从业人数 失业率

1 牙齿矫正师 Orthodontist $187,199 1,500 0.20%

2 牙医 Dentist $149,540 23,300 0.20%

3 计算机系统分析师* Computer Systems Analyst $82,710 118,600 2.60%

4 麻醉护士 Nurse Anesthetist $153,780 7,400 1.30%

5 助理医师 Physician Assistant $95,820 28,700 0.20%

6 执业护士 Nurse Practitioner $95,350 44,700 1.30%

7 精神科医师 Psychiatrist $181,880 4,200 1.80%

8 儿科医师 Pediatrician $163,350 3,600 0.40%

9 麻醉师 Anesthesiologist $187,199 7,100 0.40%

10 妇产科医师 Obstetrician and Gynecologist $187,199 4,300 0.40%

11 口腔颌面外科医师 Oral and Maxillofacial Surgeon $187,199 1,200 0.20%

12 验光师 Optometrist $101,410 11,000 0.70%

13 软件工程师* Software Developer $95,510 135,300 2.50%

14 理疗师 Physical Therapist $82,390 71,800 1.20%

15 足医 Podiatrist $120,700 1,400 2.10%

16 外科医师 Surgeon $187,199 9,100 0.40%

17 统计师* Statistician $79,990 10,100 4%

18 运营分析师 Operations Research Analyst $76,660 27,600 3.80%

19 内科医师 Physician $187,199 5,100 0.40%

20 网站开发师* Web Developer $63,490 39,500 3.40%

21 制图师 Cartographer $60,930 3,600 3%

22 注册护士 Registered Nurse $66,640 439,300 2.10%

23 职疗师 Occupational Therapist $78,810 30,400 1.10%

24 会计师* Accountant $65,940 142,400 3.20%

25 助理职疗师 Occupational Therapy Assistant $56,950 14,100 1.20%

26 听力师 Audiologist $73,060 3,800 2.10%

27 生物医学工程师 Biomedical Engineer $86,950 5,100 2.60%

28 语言病理师 Speech-Language Pathologist $71,550 28,900 0.90%

29 IT经理* IT Manager $127,640 53,700 1.80%

30 镶牙师 Prosthodontist $100,280 100 0.20%

31 财务顾问* Financial Advisor $81,060 73,900 3.30%

32 牙科保健技师 Dental Hygienist $71,520 37,400 3.10%

33 矫形与义肢 Orthotist and Prosthetist $64,040 1,900 2.10%

34 信息安全分析师* Information Security Analyst $88,890 14,800 1.40%

35 数学家* Mathematician $103,720 700 4.00%

36 药剂师 Pharmacist $120,950 9,100 1.60%

37 工业心理学家* Industrial Psychologist $76,950 400 1.80%

38 机械工程师* Mechanical Engineer $83,060 14,600 1.50%

39 口译与笔译 Interpreter and Translator $43,590 17,500 3.10%

40 助理理疗师 Physical Therapist Assistant $54,410 31,900 5.80%

41 环境工程师* Environmental Engineer $80,890 6,800 9.00%

42 医疗诊断超声医师 Diagnostic Medical Sonographer $67,530 16,000 1.90%

43 放射治疗师 Radiation Therapist $80,090 2,300 2.10%

44 医疗卫生服务行业经理 Medical and Health Services Manager $92,810 56,300 1.70%

45 市场经理 Marketing Manager $127,130 18,200 3.50%

46 管理分析师 Management Analyst $80,880 103,400 3%

47 助听专家 Hearing Aid Specialist $43,010 1,600 3.10%

48 数据库管理员* Database Administrator $80,280 13,400 2.00%

49 导医 Medical Secretary $32,240 108,200 3.90%

50 按摩治疗师 Massage Therapist $37,180 36,500 3.90%

51 药物滥用与行为障碍咨询师 Substance Abuse and Behavioral Disorder Counselor $39,270 21,200 3.30%

追答 https://www.douban.com/group/topic/134664328/定位系统

金老师头像

金老师

选校或者选专业定位可以 参考留学定位系统
https://site.douban.com/292721/widget/notes/193223877/note/631479374/,输入GPA、专业等信息,系统会自动从数据库中匹配出与你情况相似的同学案例,看看他们成功申请了哪些院校和专业,也可以按照留学目标来查询,看看你的目标院校和专业都哪些背景(语言成绩多少分、学校背景如何、什么专业、GPA多少等)的学生申请了,也从而对比自身情况,制定大致的目标和方向。

追答 上面的链接如果已失效的话,可以威信搜索公众号“留学志愿参考系统”获取留学定位最新地址

查询留学中介资质口碑

留学志愿参考系统

热门问题